| Specifications | |
| Magnet System | Full open, eddy current free, self-constant Temperature Permanent Nd-Fe-B magnet. |
| Field Strength | 0.30T/0.35T/0.50T |
| Homogeneity | 20cm DSV≤+/-1ppm(FWHH) |
| 40cm DSV≤5ppm(Vrms) |
| | |
| Gradient System | |
| Gradient Strength | 18m/T/m, 25m/T/m (Gx*Gy*Gz) |
| Slew Rate | 60mT/m/ms/75mT/m/ms (Gx*Gy*Gz) |
| Gradient Linearity | < 5% (40cm*40cm*38cm) |
| | |
| RF System | |
| Spectrometer | Full Digital |
| Channel | 1/2/4 |
| RF Amplifier Power | Maximum 5/6kw |
| Transmitting Coil | QD Flat transmitting coil |
| Receiving Coil | Linear coils/QD Coils/Phased array coils |
| | |
| Computer System | |
| Computer type | Dual core processor work station |
| Operating system | Window2000/XP/NT |
| CPU | ≥2.8GHz |
| Hard Disk | ≥160Gbyte |
| Memory | ≥102Mbyte |
| Optical Disk Storage | CD-RW or DVD-RW |
| Display Device | High-resolution 22' LCD TFT Monitor |
| Interface Standard | DICOM 3.0 |
| | |
| Auto Pre-scan | |
| | |
| Imaging Sequences | |
| Spin Echo (SE 2D/3D) | Multi-silce Multi-echo (MSME) |
| Gradient echo (GRE 2D/3D) | Steady state process gradient echo (SSPGRE) |
| Fast spin echo (FSE) | Single shot fast spin echo (SSFSE) |
| Multi shot fast spin echo (MSFSE) | Inversion recovery (IR) |
| Inversion recovery fast spin echo (IRFSE) | Short time inversion recovery (STIR) |
| Fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) | MRM, MRU, MRCP |
| TOF 2D/3D MRA | Diffusion weighted imaging (DWI) |
| Echo planar imaging (EPI) | |